Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 1180
Lượt truy cập : 7702492
Thông tin mực nước các trạm trên Kênh Đông tháng 9 năm 2016 (08/09/2016)

                         THÔNG TIN MỰC NƯỚC CÁC TRẠM  KÊNH ĐÔNG THÁNG 9


NGÀY GIỜ K34 K0N31A K41 K0N46
H1 H2 Q (m3/s) H1 H2 Q (m3/s) H1 H2 Q (m3/s) H1 H2 Q (m3/s)
30/09/2016 9h 13.58 13.05 8.32 12.79 10.90 1.91 12.72 10.30 5.23 8.94 7.77 4.82
29/09/2016 9h 13.74 13.12 8.03 12.87 11.05 1.95 12.79 10.19 5.79 8.90 7.81 5.08
28/09/2016 9h 13.88 13.21 8.32 12.95 11.06 1.98 12.80 10.32 5.85 8.95 7.70 5.04
27/09/2016 9h 13.73 13.12 7.94 12.84 10.90 1.93 12.74 10.28 4.98 8.85 7.72 4.64
26/09/2016 9h 13.63 13.16 6.97 12.77 10.89 1.90 12.71 10.20 4.94 8.80 7.70 4.57
25/09/2016 9h 13.48 13.00 8.35 12.78 10.89 2.23 12.74 10.37 5.13 8.71 7.72 4.78
24/09/2016 9h 13.68 13.10 8.35 12.90 10.90 2.31 12.84 10.30 5.32 8.62 7.70 4.51
23/09/2016 9h 13.82 13.18 8.30 12.91 10.90 2.30 12.86 10.31 5.26 8.64 7.72 4.65
22/09/2016 9h 13.83 13.17 8.38 12.92 10.91 2.31 12.82 10.30 5.21 8.62 7.70 4.62
21/09/2016 9h 13.74 13.12 8.20 12.90 10.91 2.30 12.80 10.26 5.18 8.62 7.72 4.53
20/09/2016 9h 13.69 13.09 8.01 12.84 10.87 2.32 12.70 10.25 5.05 8.87 7.70 4.65
19/09/2016 9h 13.75 13.12 8.07 12.83 10.84 2.30 12.80 10.26 5.06 8.98 7.70 4.80
18/09/2016 9h 13.71 13.11 7.88 12.84 10.86 2.30 12.80 10.26 5.06 8.94 7.74 4.75
17/09/2016 9h 13.82 13.17 8.20 12.89 10.86 2.33 12.81 10.25 5.07 8.95 7.70 4.76
16/09/2016 9h 13.68 13.08 7.88 12.74 10.86 2.25 12.70 10.25 4.93 8.96 7.70 4.78
15/09/2016 9h 13.80 13.12 8.38 12.72 10.92 2.25 12.68 10.42 5.54 8.94 7.72 4.90
14/09/2016 9h 13.76 13.08 8.31 12.68 10.91 2.22 12.63 10.40 5.13 8.82 7.72 4.74
13/09/2016 9h 13.72 13.06 8.26 12.65 10.90 2.21 12.62 10.40 5.39 8.96 7.70 4.78
12/09/2016 9h 13.91 12.50 7.88 11.80 10.90 1.44 11.70 9.70 3.89 8.30 7.55 3.44
11/09/2016 9h 13.82 12.34 7.67 11.82 10.80 1.45 11.76 9.72 3.77 8.22 7.52 3.55
10/09/2016 9h 13.75 12.32 7.50 11.80 10.75 1.44 11.74 9.70 3.73 8.20 7.50 3.51
09/09/2016 9h 13.54 12.30 6.97 11.84 10.77 1.46 11.78 9.74 3.80 8.24 7.52 3.58
08/09/2016 9h 13.66 13.07 7.81 12.72 11.00 1.88 12.64 10.20 4.86 8.63 7.62 4.36
07/09/2016 9h 13.68 13.07 7.94 12.70 11.00 1.88 12.62 10.12 4.83 8.56 7.60 4.26
06/09/2016 9h 13.74 12.98 7.05 12.64 10.95 1.85 12.60 10.25 4.80 8.50 7.70 4.18
05/09/2016 9h 13.84 13.02 7.33 12.65 10.95 1.85 12.62 10.30 4.83 8.60 7.74 4.32
04/09/2016 9h 13.86 13.02 7.42 12.72 10.90 1.52 12.68 10.17 5.13 8.49 7.70 4.61
03/09/2016 9h 13.80 13.03 7.10 12.76 10.92 1.53 12.70 10.16 5.05 8.60 7.68 4.52
02/09/2016 9h 13.84 13.07 7.10 12.75 10.93 1.53 12.70 10.15 5.21 8.53 7.67 4.42
01/09/2016 9h 13.76 13.07 6.72 12.74 10.94 1.52 12.69 10.16 5.10 8.82 7.74 4.65
Tin tức khác
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 6/4/2024 đến 12/4/2024) (16/04/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 30/3/2024 đến 5/4/2024) (10/04/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 23/3/2024 đến 29/3/2024) (02/04/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 16/3/2024 đến 22/3/2024) (25/03/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 9/3/2024 đến 15/3/2024) (19/03/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 2/3/2024 đến 8/3/2024) (13/03/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 24/02/2024 đến 01/03/2024) (04/03/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 17/02/2024 đến 23/02/2024) (04/03/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 10/2/2024 đến 16/2/2024) (20/02/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 27/01/2024 đến 2/2/2024) (06/02/2024)
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 028 38922258 , Email: imchcmc@tphcm.gov.vn
Designed & Developed by EMSVN