Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 4879
Lượt truy cập : 7732728
Thông tin mực nước các trạm trên Kênh Đông tháng 2 năm 2017 (Đến ngày 28/02/2017) (06/02/2017)
                         THÔNG TIN MỰC NƯỚC CÁC TRẠM  KÊNH ĐÔNG THÁNG 2


        
NGÀY GIỜ K34 K0N31A K41 K0N46
H1 H2 Q (m3/s) H1 H2 Q (m3/s) H1 H2 Q (m3/s) H1 H2 Q (m3/s)
28/02/2017 9h 13.85 13.40 11.10 12.95 11.03 2.16 12.90 10.78 7.18 8.87 7.83 5.45
27/02/2017 9h 13.96 13.47 11.58 13.00 11.05 2.76 12.90 10.80 7.54 9.06 7.85 5.51
26/02/2017 9h 14.05 13.54 11.82 13.06 11.00 2.64 13.00 10.86 7.72 9.08 7.85 5.54
25/02/2017 9h 13.81 13.39 10.72 12.92 11.00 2.57 12.86 10.68 6.89 9.02 7.80 5.45
24/02/2017 9h 13.79 13.38 10.60 13.01 11.00 2.62 12.93 10.62 6.42 8.96 7.80 5.37
23/02/2017 9h 13.68 13.20 10.72 12.89 10.96 2.55 12.82 10.48 6.83 9.02 7.84 5.45
22/02/2017 9h 13.73 13.24 13.10 12.83 10.94 2.52 12.77 10.40 6.74 8.86 7.80 5.22
21/02/2017 9h 13.78 13.41 11.38 12.99 10.94 2.60 12.88 10.62 6.92 8.89 7.80 4.98
20/02/2017 9h 13.80 13.41 11.69 12.90 10.95 2.56 12.82 10.62 6.83 9.04 7.80 5.18
19/02/2017 9h 13.90 13.47 12.28 13.01 10.98 2.39 12.94 10.80 7.61 9.03 7.84 6.05
18/02/2017 9h 13.78 13.34 12.42 12.91 10.90 2.34 12.82 10.68 7.39 8.87 7.83 5.79
17/02/2017 9h 13.77 13.39 11.54 12.92 10.90 2.34 12.82 10.62 7.39 8.85 7.83 5.75
16/02/2017 9h 13.87 13.45 12.13 13.00 10.86 2.00 12.94 10.80 7.61 9.06 7.90 6.10
15/02/2017 9h 13.85 13.42 11.56 12.94 11.10 2.35 12.86 10.36 7.16 8.90 7.93 6.02
14/02/2017 9h 13.73 13.36 11.39 12.82 11.04 2.29 12.70 10.56 7.15 8.90 7.78 5.84
13/02/2017 9h 13.80 13.38 10.73 12.90 11.06 2.45 12.71 10.52 6.68 8.88 7.89 5.95
12/02/2017 9h 13.74 13.30 10.97 12.96 10.88 2.07 12.73 10.50 5.84 8.88 7.78 5.29
11/02/2017 9h 13.78 13.35 10.85 12.99 10.77 1.64 12.76 10.47 5.84 9.00 7.85 5.46
10/02/2017 9h 13.76 13.35 11.29 12.88 10.90 2.32 12.82 10.64 6.83 9.05 7.82 5.49
09/02/2017 9h 13.77 13.36 11.29 12.86 10.85 2.31 12.77 10.65 6.74 9.00 7.78 5.42
08/02/2017 9h 13.79 13.34 11.83 12.84 11.06 2.67 12.77 10.40 6.74 8.70 7.70 4.99
07/02/2017 9h 13.89 13.50 11.69 13.00 11.05 2.76 12.93 10.63 7.01 8.90 7.74 5.28
06/02/2017 9h 13.84 13.46 11.54 13.00 11.03 2.76 12.92 10.65 7.57 8.93 7.80 5.33
05/02/2017 9h 13.80 13.42 11.56 12.90 11.07 3.07 12.85 10.58 7.44 8.89 7.80 5.27
04/02/2017 9h 13.80 13.42 11.54 13.00 11.00 2.76 12.95 10.60 7.05 8.89 7.80 5.27
03/02/2017 9h 13.82 13.48 9.65 13.00 11.00 2.77 12.98 10.50 7.10 8.95 7.83 5.25
02/02/2017 9h 13.70 13.36 9.67 12.87 10.95 2.69 12.80 10.45 6.79 8.90 7.80 5.28
01/02/2017 9h 13.77 13.40 10.07 12.90 10.98 2.71 12.83 10.50 6.84 8.90 7.80 5.28

   
 
Tin tức khác
Dự báo thủy văn ngày 24/04/2024 (24/04/2024)
Dự báo thủy văn ngày 23/04/2024 (24/04/2024)
Dự báo thủy văn ngày 22/04/2024 (24/04/2024)
Dự báo thủy văn ngày 21/04/2024 (24/04/2024)
Dự báo thủy văn ngày 20/04/2024 (24/04/2024)
Dự báo thủy văn ngày 19/04/2024 (24/04/2024)
Dự báo thủy văn ngày 18/04/2024 (24/04/2024)
Dự báo thủy văn ngày 17/04/2024 (24/04/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 13/4/2024 đến 19/4/2024) (24/04/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 6/4/2024 đến 12/4/2024) (16/04/2024)
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 028 38922258 , Email: imchcmc@tphcm.gov.vn
Designed & Developed by EMSVN